Spezial-Auktion
"Uhren & Alte Technik"
                                      

Specialty-Auction "Clocks & Old Technology"

Köln, 27. Mai 2000

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in DM inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20,17 %)
- All prices in DM incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322 - Net hammer price: x 0.8322

Rate of exchange (27 May 2000): 1,- DM = approx. US$ -.47 / £-.30 / FF 3,30 / ¥ 49

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
      300     312.45      301     396.57
      302     300.43      303    1081.55      304     480.69      306     288.41
      307      84.12      308     288.41      309    1321.90      310     180.26
      311      96.14      312     204.29      313     420.60      315     120.17
      316     216.31      317     360.52      318     216.31      326     144.21
      327     480.69      328     180.26      331     420.60      336      84.12
      337      36.05      338     480.69      339      84.12      340      36.05
      341     360.52      342     204.29      343      36.05      344     264.38
      345     204.29      346     360.52      348     300.43      353     264.38
      355     156.22      356     336.48      358     144.21      359     156.22
      360     156.22      361     240.34      362     216.31      363     180.26
      364     264.38      366     216.31      367     781.12      368     108.16
      369     336.48      370     144.21      371     168.24      372     180.26
      374     216.31      375     600.86      377     180.26      379     300.43
      380     216.31      381     300.43      382    6609.48      383     901.29
      384    1021.47      385     600.86      386     360.52      388     144.21
      389     210.30      390     781.12      391    1261.81      392     216.31
      393     216.31      394      90.13      395     264.38      396    5768.28
      397     144.21      398     324.47      399     307.64      401     192.28
      404     600.86      405     144.21      406     180.26      408     841.21
      410     420.60      411     108.16      412     456.66      413     384.55
      414     600.86      416     192.28      417     144.21      418     420.60
      419     216.31      420     961.38      421    9012.93      422      36.05
      423     420.60      424    1033.48      425    1922.76      426     360.52
      428     240.34      429    2283.28      430     240.34      431     240.34
      432     264.38      433    1682.41      434     480.69      437   13218.96
      439     240.34      441     180.26      442     108.16      443     552.79
      444     721.03      445     660.95      446     540.78      447     240.34
      448     240.34      451     480.69      452     300.43      455     120.17
      456     600.86      457    1502.16      458     841.21      459    1021.47
      460    7210.34      461     781.12      462     132.19      463     360.52
      464     456.66      465     204.29      468     288.41      469     540.78
      470     660.95      471     192.28      472     156.22      473     360.52
      474     204.29      475     781.12      476    1442.07      477     600.86
      479     264.38      480     336.48      481     204.29      482     180.26
      483     144.21      484     510.73      485     396.57      488     240.34
      489     420.60      490     180.26      492    1141.64      493     156.22
      494     456.66      496    1682.41      497    1081.55      498     721.03
      500     360.52      501     396.57      502     252.36      503     156.22
      504     420.60      505     396.57      506     288.41      507     264.38
      508     528.76      509     456.66      510     324.47      511     841.21
      512     408.59      513     396.57      514     216.31      515    1321.90
      516    1802.59      518    1201.72      519     360.52      520     240.34
      521     456.66      524     336.48      525     660.95      526    2403.45
      527    2763.97      528     721.03      529    1381.98      530     660.95
      532     396.57      533    1081.55      534     360.52      535     420.60
      536     240.34      537     721.03      538     264.38      539     408.59
      540     240.34      541     168.24      542     240.34      543     300.43
      544     144.21      545     216.31      546     456.66      547    1802.59
      548     456.66      549     420.60      550     841.21      551     240.34
      552     288.41      553     180.26      554     180.26      555     396.57
      556     721.03      557     396.57      558     336.48      559     144.21
      560     480.69      561     360.52      562     264.38      563     180.26
      564     336.48      565     420.60      566     168.24      567     240.34
      568     300.43      569     721.03      570     240.34      571    1081.55
      572     240.34      574    4206.03      575     192.28      576    1021.47
      577    3364.83      578    1802.59      579    1922.76      580    2163.10
      581    2884.14      582    1922.76      583     721.03      584    4326.21
      585    2042.93      586    2884.14      587     480.69      589    2403.45
      590    2163.10      591     504.72      592    3124.48      594    4206.03
      596    1922.76      597    5287.59      598    5527.93      599    4326.21
      600    3364.83      601   19227.58      602     721.03      603     312.45
      604     168.24      605     961.38      606     480.69      607     721.03
      608     264.38      609    1321.90      610     180.26      611     216.31
      612     781.12      613     600.86      615     180.26      616     240.34
      617     216.31      619     144.21      620    1442.07      621    1321.90
      622     841.21      623     360.52      624     660.95      625    1081.55
      627     480.69      628     540.78      629     240.34      630     240.34
      631     192.28      632     721.03      634     144.21      637     480.69
      638     180.26      639    1021.47      640    1562.24      643     156.22
      644     721.03      646     108.16      651     384.55      656     132.19
      658     108.16      659     480.69      660     540.78      661     144.21
      662     288.41      663      84.12      664     108.16      666     108.16
      667     228.33      669     324.47      670     252.36      671      72.10
      673     180.26      676     132.19      677    1562.24      678     204.29
      680     324.47      681     336.48      682    1682.41      683     240.34
      685     420.60      686     132.19      687     204.29      688     600.86
      689     600.86      690     600.86      691    1442.07      692    1201.72
      693    1201.72      694     276.40      695    1081.55      696     901.29
      697     276.40      698     216.31      699     600.86      702     600.86
      703     660.95      704     324.47      705    1562.24      707     504.72
      709     336.48      710     264.38      711     420.60      712     360.52
      713    1502.16      714    1502.16      715     480.69      717     120.17
      718     336.48      719     660.95      720      90.13      721     288.41
      722     781.12      723     180.26      724      72.10      726    4326.21
      729     216.31      730    1922.76      731     336.48      732     264.38
      736     336.48      737     432.62      738     480.69      739     372.53
      740     540.78      741     264.38      743     540.78      746     721.03
      748     600.86      749   22832.76      750    1201.72      751     600.86
      752     480.69      754     480.69      755     636.91      756     240.34
      757     721.03      758     396.57      759     360.52      760     540.78
      761     276.40      762     600.86      764     396.57      766     721.03
      768      90.13      769     781.12      770     961.38      771     841.21
      772     396.57      773     480.69      774     721.03      775     300.43
      777     324.47      778    1021.47      779     600.86      780     432.62
      781     721.03      782     360.52      783     841.21      784    1321.90
      785     240.34      786     480.69      787    1682.41      788     276.40
      789     600.86      790     288.41      791     216.31      792     540.78
      793     360.52      795     841.21      796     150.22      797     264.38
      798    1081.55      800     324.47      801     540.78      802     372.53
      803     210.30      804     721.03      805     600.86      806     324.47
      807     721.03      808    3965.69      809    3485.00      810     721.03
      811     360.52      812     324.47      813     444.64      814     540.78
      815     120.17      816     288.41      817      90.13      818     841.21
      819     456.66      820     480.69      821     660.95      822    1682.41
      823    1802.59      824     612.88      825     492.71      826    1442.07
      827    4206.03      828   37253.44      829   19227.58      830    1922.76
      831    1682.41      832     456.66      834     228.33      835     228.33
      836     540.78      837    1922.76      838     144.21      839    1802.59
      840    1321.90      841     781.12      842     240.34      843    1442.07
      845     480.69      846    3845.52      847    1321.90      848    1922.76
      849    3965.69      850    1682.41      851   13218.96      852   14420.69
      854    1021.47      855     600.86      856    1321.90      857    1201.72
      858    1201.72      859    1832.63      860    2763.97      861     504.72
      862     781.12      863     480.69      864   28841.38      865    1862.67
      866     384.55      867    9613.79      868    1081.55      869   44463.79
      870    1442.07      871     360.52      872     180.26      873     300.43
      874     396.57      875     360.52      877   21631.03      878    3965.69
      879   50472.41